从事涉税服务人员个人信用积分指标体系及积分记录规则
2018-11-19 20:06:21
代理记账这个行业将迎来新的挑战,2019 年 1 月 1 日起,将税务办理人员、财会人员实行信用积分管理体系,具体规则来看看吧。
从事涉税服务人员个人信用积分指标体系及积分记录规则
一级 | 二级 | 三级 | 积分/扣分标准 | 积分/扣分规则说明 | |||
指标编码 | 指标名称 | 指标编码 | 指标名称 | 指标编码 | 指标名称 | ||
01 | 基本信息 | 0101 | 实名信息报送情况 | 5分 | 实名信息完整、准确的,计5分;实名信息不完整或不准确的,不得分。 | ||
0102 | 涉税专业资格 | 5分/项 | 1.涉税专业资格包括:税务师、注册会计师和律师。 2.该项指标可累加计分,每项涉税专业资格计5分。 | ||||
0103 | 接受行业自律管理 | 3分 | 1.加入涉税专业服务相关行业协会、接受行业自律管理的,计3分。 2.涉税专业服务相关行业协会包括:税务师行业协会、注册会计师协会、律师协会、代理记账协会、房地产中介协会等。 3.该项指标不累加计分,最高分3分。 | ||||
0104 | 所属涉税专业服务机构信用 | 10分/7分/3分 | 1.所属涉税专业服务机构当前信用等级为TSC5级的,计10分;信用等级为TSC4级的,计7分;信用等级为TSC3级的,计3分;信用等级为其他情形的,不得分。 2.所属涉税专业服务机构发生变更的,按照变更后的机构信用等级计算积分。 3.同时在多个涉税专业服务机构任职的,按其中信用等级最低的机构计算积分。 | ||||
02 | 执业记录 | 0201 | 纳税申报代理 | 1分/户次; 0.5分/户次; 0.1分/户次 | 1.该项指标采取阶梯计分标准,在一个自然年度内,通过电子税务局按期提供纳税申报代理服务不超过200户次的部分,计分标准为1分/户次;超过200户次至500户次的部分,计分标准为0.5分/户次;超过500户次的部分,计分标准为0.1分/户次。第二个自然年度按照上述标准重新计分。 2.在一个自然月内,为同一委托人提供多个税种或多次纳税申报代理服务的,按1户次计分。 | ||
0202 | 一般税务咨询 | 1分/户 | 1.在一个自然年度内,为一个委托人提供1次以上该项服务的,计1分。 2.为多个委托人提供该项服务的,累加计分。 | ||||
0203 | 专业税务顾问 | 12分/户 | 1.在一个自然年度内,为一个委托人提供1次以上该项服务的,计12分。 2.为多个委托人提供该项服务的,累加计分。 | ||||
0204 | 税收策划 | 12分/次 | 1.在一个自然年度内,为一个委托人提供多次该项服务的,累加计分。 2.为多个委托人提供该项服务的,累加计分。 | ||||
0205 | 涉税鉴证 | 020501 | 企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证 | 12分/次 | 1.在一个自然年度内,为一个委托人提供多次该项服务的,累加计分。 2.为多个委托人提供该项服务的,累加计分。 | ||
020502 | 企业资产损失税前扣除鉴证 | 3分/次 | |||||
020503 | 土地增值税清算鉴证 | 12分/次 | |||||
020504 | 高新技术企业认定鉴证 | 3分/次 | |||||
020505 | 企业注销税务登记税款清算鉴证 | 12分/次 | |||||
020506 | 其他涉税鉴证 | 2分/次 | |||||
0206 | 纳税情况审查 | 12分/次 | 1.在一个自然年度内,为一个委托人提供多次该项服务的,累加计分。 2.为多个委托人提供该项服务的,累加计分。 | ||||
0207 | 其他税务事项代理 | 0.5分/户次; 0.2分/户次; 0.1分/户次 | 1.该项指标采取阶梯计分标准,在一个自然年度内,通过电子税务局提供其他税务事项代理服务不超过200户次的部分,计分标准为0.5分/户次;超过200户次至500户次的部分,计分标准为0.2分/户次;超过500户次的部分,计分标准为0.1分/户次。第二个自然年度按照上述标准重新计分。 2.在一个自然月内,为同一委托人提供多次其他税务事项代理服务的,按1户次计分。 | ||||
0208 | 其他涉税服务 | 1分/户 | 1.在一个自然年度内,为一个委托人提供1次以上该项服务的,计1分。 2.为多个委托人提供该项服务的,累加计分。 | ||||
03 | 不良记录 | 0301 | 使用税务师事务所名称未办理行政登记的 | -10分/次; -50分/次; -100分/次 | 1.存在其中一类情形的,对经认定负有相关责任的从事涉税服务人员扣10分;经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的,加扣40分,共计扣50分;情节严重的,加扣50分,共计扣100分,纳入涉税服务失信名录。 2.同时存在其中两类以上情形的,累计扣分。 | ||
0302 | 未按照办税实名制要求提供涉税专业服务机构和从事涉税服务人员实名信息的 | ||||||
0303 | 未按照业务信息采集要求报送从事涉税专业服务有关情况的 | ||||||
0304 | 报送信息与实际不符的 | ||||||
0305 | 拒不配合税务机关检查、调查的 | ||||||
0306 | 其他违反税务机关监管规定的行为 | ||||||
0307 | 故意扰乱税务机关正常办税秩序的 | -10分/次; -50分/次; -100分/次 | 发生该情形的,第一次扣10分;第二次扣50分;以后再发生该情形的,每次扣100分。 | ||||
0308 | 违反税收法律、行政法规,造成委托人未缴或者少缴税款,按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则相关规定被处罚的 | -50分/次; -100分/次; -200分/次; -500分/次 | 1.存在其中一类情形的,扣50分;情节较重的,扣100分,纳入涉税服务失信名录;情节严重的,扣200分,纳入涉税服务失信名录;构成犯罪,被追究刑事责任的,扣500分,纳入涉税服务失信名录。 2.同时存在其中两类以上情形的,累计扣分。 | ||||
0309 | 未按涉税专业服务相关业务规范执业,出具虚假意见的 | ||||||
0310 | 采取隐瞒、欺诈、贿赂、串通、回扣等不正当竞争手段承揽业务,损害委托人或他人利益的 | ||||||
0311 | 利用服务之便,谋取不正当利益的 | ||||||
0312 | 以税务机关和税务人员的名义敲诈纳税人、扣缴义务人的 | ||||||
0313 | 向税务机关工作人员行贿或者指使、诱导委托人行贿的 | ||||||
0314 | 其他违反税收法律法规的行为 | ||||||
04 | 纳税记录 | 0401 | 个人依法纳税情况 | -50分/次; -100分/次; -200分/次; -500分/次 | 违反税收法律、行政法规及相关规定,造成从事涉税服务人员本人未缴或者少缴税款,或者在个人纳税方面存在其他违法违规行为的,扣50分;情节较重的,扣100分,纳入涉税服务失信名录;情节严重的,扣200分,纳入涉税服务失信名录;构成犯罪,被追究刑事责任的,扣500分,纳入涉税服务失信名录。 |
备注:
1.从事涉税服务人员被纳入涉税服务失信名录的,个人信用积分中止计算。从涉税服务失信名录撤出后,个人信用积分恢复计算。
2.本表“积分/扣分规则说明”所述“以上”均含本数。