在昆明如何免费注册公司?
单位:元
服务项目 | 空申报 | 基础套餐 | 安心套餐 |
办理营业执照 | 800/个 | 800/个 | ![]() |
税务登记 | 400/户 | 400/户 | ![]() |
社会保险办理 | 800/户 | 800/户 | ![]() |
签三方协议 | 200/户 | 200/户 | ![]() |
财税咨询 | ![]() | ![]() | ![]() |
银行对账单、回单打印 | 100/户 | ![]() | |
协助客户填写单据 | ![]() | ![]() | |
代客户填写单据 | 200/月 | ![]() | |
凭证附件标准化粘贴 | ![]() | ![]() | |
工资表托管 | 50/月 | ![]() | |
指导开票 | ![]() | ![]() | |
开票打印机调试 | 100/次 | ![]() | |
自开发票 | 50/张 | ![]() | |
到税局代开发票 | 200/次 | ![]() | |
开票税盘托管 | 100/月 | ![]() | |
账务处理 | ![]() | ![]() | |
零申报 | ![]() | ![]() | ![]() |
纳税申报 | ![]() | ![]() | ![]() |
税费代扣 | ![]() | ![]() | ![]() |
社保费代扣 | 100/月 | ![]() | |
税务申报表打印 | ![]() | ![]() | ![]() |
凭证打印、装订 | ![]() | ![]() | |
财务报表 | ![]() | ![]() | |
财务账簿 | ![]() | ![]() | |
配合税务检查 | ![]() | ||
指导内部统计 | 100/月 | ![]() | |
Excel 服务器安装 | 300/套 | ![]() | |
工商执照年报 | 200/年 | 200/年 | ![]() |
所得税汇算清缴 | 200/年 | 200/年 | ![]() |
空申报无凭证,无账簿,未列事项双方协商价格。